kleur: | lichtbruin | Oplosbaarheid in water: | Totaal in water oplosbaar |
---|---|---|---|
Geur: | Speciale aromatische | Totaal vrij aminozuurgehalte: | 45~50% |
Stikstof: | ≥17% | Vocht: | 5% |
PH Waarde: | 4~6 | CAS-nr.: | 65072-01-7 |
Markeren: | Landbouw van het Biostimulantaminozuur,Het Poeder van de aminozuurmeststof,aminozuren in poedervorm |
Landbouw van het totaal Vrij Aminozuur50% Biostimulant Aminozuur voor Tuinbouwgewassen PH 4-6
Algemene Informatie van Landbouwaminozuren
Fysische eigenschappen | Chemische Eigenschappen | ||
Kleur | Lichtbruin | Totale Aminozuurinhoud | 45%~50% |
Geur | Speciale Aromatische Geur | Vrij Aminozuurinhoud | 40%~45% |
Wateroplosbaarheid | 100% | Organische Stikstof | 6.25% |
Vochtigheid | 5% | Stikstof | 17% |
PH Waarde | 3~6 | Organisch stof | 50% |
Aminogram Landbouwaminozuren
Voordelen van Landbouwaminozuren:
Verbeter gewassenimmuunsysteem aan schimmel en bacteriële ziekten versnellen fotosynthese en enzymactiviteit
Verhinder vernietigd blad, geelachtig en de ziekte van de wortelverrotting enz., kon nadelig gevolg van pesticide door ongepaste toepassing verlichten
Verhoog de fysiologische functie van installaties tot hogere opbrengst en kwaliteit
Toepassing van Landbouwaminozuren
Verpakking en opslag van Landbouwaminozuren
Verpakking en opslag Beschikbaar in 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg-zak, jumbozak