Kleur: | Lichtbruin | oplosbaarheid in water: | 100% |
---|---|---|---|
Geur: | Speciale aromatische | Totaal vrij aminozuurgehalte: | 45~50% |
Stikstof: | ≥17% | Vocht: | 5% |
PH waarde: | 4~6 | CAS-nr.: | 65072-01-7 |
Organisch materiaal: | 50% | ||
Markeren: | 50% vrije Aminozurenlandbouw,OEM Vrije Aminozurenlandbouw,aminozuurmeststof voor installaties |
Lichtbruin poeder 45% tot 50% Vrije aminozuren Landbouw 100% Oplosbaarheid in water Organische stof 50%
Algemene informatie of Landbouw Aminozuren
Aminozuren werden verkregen uit gehydrolyseerde eiwitten.Aminozurenbevat vrije aminozuren en in totaal oplosbaar in water.Agrarisch aminozuur is een soort stabiele chemische eigenschappen, gemiddeld molecuulgewicht van minder dan 1000 aminozuren.
Agrarische aminozuren stabiel, veilig, niet-toxisch, niet-irriterend, gemakkelijke vervloeiing.
Fysieke eigenschappen | Chemische eigenschappen | ||
Kleur | Lichtbruin | Totaal aminozuurgehalte | 45%~50% |
Geur | Speciale aromatische geur | Vrij aminozuurgehalte | 40%~45% |
Oplosbaarheid in water | 100% | Organische stikstof | 6,25% |
Vocht | 5% | Stikstof | 17% |
PH waarde | 3~6 | Organisch materiaal | 50% |
Aminogram van landbouwaminozuren
Toepassing van landbouwaminozuren
Verpakking en opslag van landbouwaminozuren
Verpakking en opslag Verkrijgbaar in zak van 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, jumbozak