Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | G-Teck |
Modelnummer: | Aminozuurchelaat Trace Elements |
Min. bestelaantal: | MT 3~5 |
Verpakking Details: | Verpakking en de opslag de Beschikbaar in 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg-zak of jumbo doen in zakken |
Levertijd: | 10~15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 000 kilogram per maand |
Vochtigheid: | 5% | Totale Aminozuurinhoud: | 25%-30% |
---|---|---|---|
Stikstof: | 10% | Koperchelation: | 10% |
Toepassing: | Organische Meststof | Wateroplosbaarheid: | 100% wateroplosbaarheid |
Type: | Oplosbaar Aminozuur Trace Elements | Verschijning: | Lichtgroen Poeder |
Wordt het aminozuur chelated koper ontworpen voor alle installaties om koperdeficiëntie te verhinderen of te verbeteren die de gewassengroei en opbrengsten kan beperken. Het is in water oplosbaar en niet-toxisch aan installaties, kan installaties van bepaalde voedingsmiddelen voorzien. Dit product is gebaseerd op multisoorten aminozuren dat sterke oppervlakteactiviteit, het adsorberen en holdingscapaciteit heeft. Ook met overvloedig koper, heeft het duidelijk effect voor de installatiegroei. Dit product kan slow-release en adequateutilization van zijn hoofdelementen verzekeren. Bovendien kan het stabiliteit en langdurig effect van koper houden.
Fysische eigenschappen | Chemische Eigenschappen | ||
Kleur | Lichtgroen | Totale Aminozuurinhoud | 25~30% |
Geur | Speciale Aromatisch | Stikstof | 10% |
Wateroplosbaarheid | 100% | Chelated Koper | 10% |
PH Waarde | 4 ~ 6 | ||
Vochtigheid | 5% |
Chelating aminozuren worden hoofdzakelijk gebruikt op diverse landbouwbemestingsgebieden: de vruchten, voederen, tuinbouwgewassen, enz.
Het kan de bezettingsgraad van meststof verbeteren
Geadviseerd gebruik van irrigatie en het blad bespuiten, verdunningstarief: het blad bespuiten: 1:6,0001000; Irrigatie: 1:500600